本頁整理 2026 世界盃 AFC 亞洲區資格賽的賽程與比分(台灣時間)、分組積分榜與輪次/晉級進度,讓你用最短時間掌握最新戰況。未開踢比數顯示「—」;若官方尚未公布開球時間或場地資訊,欄位以「—」標示,待更新後補齊。
最後更新:2026/3/4(台灣時間)
快速跳轉
世界盃 104 場 即時賽事下注每場賽事即時開盤、即時比分一站掌握,鎖定你看好的球隊立即參與。立即下注 →
賽制與晉級 | 積分榜 | 賽程與比分 | FAQ | 世界盃總覽
賽制與晉級
| 階段 | 隊數/分組 | 賽制 | 晉級條件 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | 20 隊(10 組對戰) | 主客兩回合淘汰賽 | 10 勝隊晉級第二輪 | 2023/10/12–10/17 |
| 第二輪 | 36 隊(9 組 × 4 隊) | 小組賽主客雙循環(每隊 6 場) | 各組前 2 名(共 18 隊)晉級第三輪;同時取得 2027 亞洲盃資格 | 2023/11/16–2024/06/11 |
| 第三輪 | 18 隊(3 組 × 6 隊:A/B/C) | 小組賽主客雙循環(每隊 10 場) | 各組前 2 名(共 6 隊)直通世界盃;各組第 3–4 名(共 6 隊)進第四輪 | 2024/09/05–2025/06/10 |
| 第四輪 | 6 隊(2 組 × 3 隊 ) | 集中賽會制(單循環/每隊 2 場) | 各組第 1 名(共 2 隊)直通世界盃;各組第 2 名(共 2 隊)進第五輪 | 2025/10(10/08–10/15) |
| 第五輪 | 2 隊(第四輪兩組第 2 名) | 主客兩回合對決 | 勝者取得洲際附加賽資格 | 2025/11(11/14、11/19) |
第五輪(兩回合):阿拉伯聯合大公國 1–1 伊拉克、伊拉克 2–1 阿拉伯聯合大公國;總比分伊拉克 3–2,伊拉克取得洲際附加賽資格。
積分榜(AFC 第三輪 A/B/C+第四輪)
本區整理 2026 世界盃資格賽 AFC 亞洲區第三輪與第四輪積分榜(賽、勝、和、負、得失球、淨勝球、積分)。點左右箭頭切換組別;狀態欄以「直通世界盃/晉級第四輪/進第五輪/淘汰」標示。
第三輪積分榜 A 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | 直通世界盃 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 | 晉級第四輪 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | 晉級第四輪 | |
| 5 | 吉爾吉斯共和國 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | 淘汰 |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | 淘汰 |
第三輪積分榜 B 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 | 直通世界盃 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | 晉級第四輪 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | 晉級第四輪 | |
| 5 | 巴勒斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 淘汰 |
| 6 | 科威特 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 | 淘汰 |
第三輪積分榜 C 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 | 23 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 19 | 直通世界盃 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | 晉級第四輪 | |
| 4 | 印尼 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | 晉級第四輪 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | 淘汰 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 | 淘汰 |
第四輪積分榜 A 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 直通世界盃 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 進第五輪 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 淘汰 |
第四輪積分榜 B 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 直通世界盃 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 進第五輪 | |
| 3 | 印尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 淘汰 |
AFC 亞洲區資格賽賽程與比分
2025年3月20日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 5-1 | 印尼 | |
| 2-0 | ||
| 1-1 |
2025年3月21日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1-0 | 吉爾吉斯共和國 | |
| 2-0 | ||
| 5-1 | 朝鮮民主主義人民共和國 | |
| 3-1 | 巴勒斯坦 | |
| 2-2 | 科威特 | |
| 1-0 |
2025年3月25日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 0-2 | ||
| 吉爾吉斯共和國 | 3-1 | |
| 印尼 | 1-0 |
2025年3月26日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1-1 | ||
| 1-2 | ||
| 科威特 | 0-1 | |
| 巴勒斯坦 | 2-1 |
2025年6月5日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1-0 | ||
| 印尼 | 1-0 |
2025年6月6日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| 0-3 | ||
| 0-2 | ||
| 2-2 | 吉爾吉斯共和國 | |
| 0-2 | ||
| 科威特 | 0-2 | 巴勒斯坦 |
| 1-0 |
2025年6月10日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 6-0 | 印尼 | |
| 4-0 | 科威特 | |
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 吉爾吉斯共和國 | 1-1 |
2025年6月11日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 巴勒斯坦 | 1-1 | |
| 0-1 | ||
| 1-2 |
2025年10月08日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 0-0 |
2025年10月09日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 印尼 | 2-3 |
2025年10月12日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 1-0 | 印尼 |
2025年10月15日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 0-0 |
2025年11月14日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1–1 |
2025年11月19日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2–1 |
