本頁整理 2026 世界盃 CAF 非洲區資格賽 的賽制與晉級(台灣時間)、分組積分榜與賽程賽果,讓你用最短時間掌握最新戰況。若官方尚未公布比賽時間或場地資訊,欄位以「—」標示;待更新後會補齊。
最後更新:2026/3/4(台灣時間)
快速跳轉
賽制與晉級 | 積分榜 | 賽程與比分 | FAQ | 世界盃總覽
賽制與晉級
| 階段 | 隊數/分組 | 賽制 | 晉級條件 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第一輪(分組賽) | 54 隊(9 組 × 6 隊) | 小組賽主客雙循環(每隊 10 場/Matchday 1–10) | 各組第 1 名(共 9 隊)直通世界盃;各組第 2 名中「最佳 4 隊」進入非洲區附加賽 | 2023/11–2025/10(依 FIFA 國際賽窗口) |
| 第二輪(CAF 非洲區附加賽) | 4 隊(最佳 4 個小組第 2 名) | 集中賽:兩場準決賽+決賽,單場淘汰 | 勝者取得 FIFA 洲際附加賽(Inter-Confederation Play-Off)資格 | 2025/11(官方窗口 10–18;實際比賽日 11/14、11/17) |
| (後續)FIFA 洲際附加賽 | 6 隊(各洲代表) | 集中賽(FIFA 主辦) | 取 2 隊進世界盃 | 2026/03(官方賽期 3/23–3/31) |
積分榜(CAF 分組賽 A~I)
本區整理 2026 世界盃資格賽 CAF 非洲區分組賽(A~I 組)積分榜(賽、勝、和、負、得失球、淨勝球、積分)。點左右箭頭切換組別;狀態欄以「直通世界盃/晉級非洲區附加賽」標示。
註:最佳 4 個小組第 2 名為跨組比較結果(CAF 會依規則扣除與各組最後一名交手的成績),因此可能出現「某組第 2 名積分較高但未進附加賽」的情況。
分組賽積分榜 A 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | 直通世界盃 | |
| 2 | 布吉納法索 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | |
| 3 | 獅子山 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 幾內亞比索 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 衣索比亞 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 6 | 吉布地 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
分組賽積分榜 B 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | 晉級非洲區附加賽 | |
| 3 | 蘇丹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | |
| 4 | 多哥 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 茅利塔尼亞 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
| 6 | 南蘇丹 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
分組賽積分榜 C 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | 晉級非洲區附加賽 | |
| 3 | 貝南 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | |
| 4 | 賴索托 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| 5 | 盧安達 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | |
| 6 | 辛巴威 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
分組賽積分榜 D 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | 直通世界盃 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | 晉級非洲區附加賽 | |
| 3 | 利比亞 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 安哥拉 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 5 | 模里西斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 6 | 史瓦帝尼 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
分組賽積分榜 E 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 24 | 直通世界盃 | |
| 2 | 尼日 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | |
| 3 | 坦尚尼亞 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 4 | 尚比亞 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 5 | 剛果共和國 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
| 6 | 厄利垂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分組賽積分榜 F 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | 直通世界盃 | |
| 2 | 加彭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | 晉級非洲區附加賽 |
| 3 | 甘比亞 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | |
| 4 | 肯亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | |
| 5 | 蒲隆地 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 6 | 塞席爾 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
分組賽積分榜 G 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | 直通世界盃 | |
| 2 | 烏干達 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | 18 | |
| 3 | 莫三比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
| 4 | 幾內亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 5 | 波札那 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 6 | 索馬利亞 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
分組賽積分榜 H 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | 直通世界盃 | |
| 2 | 納米比亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 賴比瑞亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 4 | 馬拉威 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 赤道幾內亞 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
| 6 | 聖多美普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
分組賽積分榜 I 組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨勝 | 分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | 直通世界盃 | |
| 2 | 馬達加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | |
| 3 | 馬利 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | |
| 4 | 葛摩 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| 5 | 中非共和國 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
| 6 | 查德 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
CAF 非洲區資格賽賽程與比分
2023 年 11 月窗口(MD1–2)
CAF 非洲區資格賽在 2023/11/15–11/21 正式開打。這個窗口一次踢完 兩個比賽日(Matchday 1–2),所以你會看到很多隊伍在一週內就打了兩場。
這一階段的規則很簡單:共 9 組,小組第一直接拿世界盃門票(9 張)。另外,各組第 2 名中表現最好的 4 隊會進入非洲區附加賽,勝者再去踢洲際附加賽,爭取「第 10 個」可能名額。
重點:
第一,強隊火力開張:象牙海岸 9–0 塞席爾、埃及 6–0 吉布地、塞內加爾 4–0 南蘇丹。這種大比分通常代表:強隊已經開始把小組差距拉出來。
第二,強隊也會早早失分:奈及利亞連兩場踢平(對賴索托 1–1、對辛巴威 1–1)。兩輪打完很多小組仍然是「同分」或「只差 1 分」的局面,後面每個窗口都可能大洗牌。
第三,黑馬與關鍵勝利很快出現:葛摩先 4–2 中非、再 1–0 擊敗迦納;盧安達第二輪 2–0 贏南非,讓 C 組從開季就變得非常擁擠。
重要註記:FIFA 後續裁定赤道幾內亞在 H 組的兩場 1–0 勝利(對納米比亞、對賴比瑞亞)因球員資格問題改判為 0–3 負。所以如果你在文章裡引用 H 組積分或排名,務必以 FIFA 最終認定的有效積分為準。
2024 年 6 月(MD3–4)
CAF 非洲區資格賽在 2024/6/5–6/11 回到戰場,一週內連踢兩輪(Matchday 3–4)。打完這個窗口後,各組都累積到約 4 場左右,積分榜的「領先集團」開始浮現,但同時也出現不少強隊失分,代表後面每個窗口都還可能大洗牌。
名額規則不變:9 組各組第一直接進世界盃;各組第二名裡表現最好的 4 隊會再打 CAF 附加賽,勝者再進洲際附加賽爭最後一席。
重點:
一 : C 組正式變成混戰:奈及利亞先 1–1 南非,接著又 1–2 輸給貝南;同一時間盧安達 1–0 贏萊索托、南非 3–1 擊敗辛巴威,讓這組排名變得非常擁擠,後面每一分都可能決定誰在前誰在後。
二 : E 組(因厄利垂亞退出為 5 隊)出現最大驚奇:坦尚尼亞客場 1–0 擊敗尚比亞,積分追到與摩洛哥同為 6 分;而摩洛哥則用 6–0 大勝剛果共和國(剛果布)繼續領跑,這組在 2024/6 之後已經呈現「領頭+追兵群」的輪廓。
三 : 多個小組開始看得出形勢:維德角 1–0 贏利比亞,讓 D 組變成多隊並列的拉鋸;葛摩 2–0 勝查德後在 I 組登頂(與迦納同分但以得失球領先),都很符合「四輪後畫面變清楚」的感覺。
2025年3月20日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 史瓦帝尼 | 0-0 | |
| 賴比瑞亞 | 0-1 | |
| 中非共和國 | 1-4 | 馬達加斯加 |
| 莫三比克 | 3-1 | 烏干達 |
2025年3月21日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 辛巴威 | 2-2 | 貝南 |
| 獅子山 | 3-1 | 幾內亞比索 |
| 1-0 | 模里西斯 | |
| 馬拉威 | 0-1 | 納米比亞 |
| 甘比亞 | 3-3 | 肯亞 |
| 利比亞 | 1-1 | 安哥拉 |
| 加彭 | 3-0 | 塞席爾 |
| 科摩羅 | 0-3 | 馬利 |
| 波札那 | 1-3 | |
| 赤道幾內亞 | 2-0 | 聖多美普林西比 |
2025年3月22日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 布吉納法索 | 4-1 | 吉布地 |
| 1-0 | 南蘇丹 | |
| 盧安達 | 0-2 | |
| 0-3 | 賴索托 | |
| 5-0 | 查德 | |
| 蒲隆地 | 0-1 | |
| 衣索比亞 | 0-2 | |
| 幾內亞 | 0-0 | 索馬利亞 |
| 尼日 | 1-2 |
2025年3月23日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 多哥 | 2-2 | 茅利塔尼亞 |
| 蘇丹 | 0-0 | |
| 肯亞 | 1-2 | 加彭 |
| 史瓦帝尼 | 3-3 | 模里西斯 |
2025年3月24日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 納米比亞 | 1-1 | 赤道幾內亞 |
2025年3月25日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 幾內亞比索 | 1-2 | 布吉納法索 |
| 中非共和國 | 0-0 | 馬利 |
| 賴比瑞亞 | 2-1 | 聖多美普林西比 |
| 1-0 | 甘比亞 | |
| 馬達加斯加 | 0-3 | |
| 衣索比亞 | 6-1 | 吉布地 |
| 2-0 | 馬拉威 | |
| 波札那 | 2-0 | 索馬利亞 |
2025年3月26日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1-1 | 辛巴威 | |
| 貝南 | 0-2 | |
| 盧安達 | 1-1 | 賴索托 |
| 安哥拉 | 1-2 | |
| 烏干達 | 1-0 | 幾內亞 |
| 1-0 | 獅子山 | |
| 蘇丹 | 1-1 | 南蘇丹 |
| 3-1 | 利比亞 | |
| 波札那 | 2-0 | 索馬利亞 |
| 蒲隆地 | 5-0 | 塞席爾 |
| 茅利塔尼亞 | 0-2 | |
| 葛摩 | 1-0 | 查德 |
| 5-1 | 莫三比克 | |
| 2-0 | 坦尚尼亞 | |
| 2-0 | 多哥 |
2025年9月3日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 塞席爾 | 0-4 | 加彭 |
2025年9月4日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 查德 | 1-1 |
2025年9月5日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 幾內亞比紹 | 1-1 | 獅子山 |
| 模里西斯 | 0-4 | |
| 安哥拉 | 0-4 | 利比亞 |
| 馬達加斯加 | 2-0 | 中非共和國 |
| 聖多美普林西比 | 2-3 | 赤道幾內亞 |
| 3-0 | 史瓦濟蘭 | |
| 3-0 | 賴比瑞亞 | |
| 3-1 | 波札那 | |
| 馬裡 | 3-0 | 葛摩 |
| 索馬利亞 | 0-3 | 幾內亞 |
| 南蘇丹 | 1-4 | |
| 肯亞 | 1-3 | 甘比亞 |
| 納米比亞 | 1-2 | 馬拉威 |
2025年9月6日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 吉布地 | 0-6 | 布吉納法索 |
| 賴索托 | 0-3 | |
| 剛果 | 1-1 | 坦尚尼亞 |
| 貝南 | 1-0 | 辛巴威 |
| 烏干達 | 4-0 | 莫三比克 |
| 3-0 | 蘇丹 | |
| 茅利塔尼亞 | 2-0 | 多哥 |
| 2-0 | 衣索比亞 | |
| 1-0 | 蒲隆地 | |
| 5-0 | 尼日 |
2025年9月7日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 1-0 | 盧安達 |
2025年9月8日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 中非共和國 | 0-2 | 科摩羅 |
| 尚比亞 | 0-2 | |
| 莫三比克 | 2-0 | 波札那 |
| 赤道幾內亞 | 0-1 |
2025年9月9日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 幾內亞比索 | 2-0 | 吉布地 |
| 烏干達 | 2-0 | 索馬利亞 |
| 幾內亞 | 0-0 | |
| 馬拉威 | 2-2 | 賴比瑞亞 |
| 馬達加斯加 | 3-1 | 查德 |
| 利比亞 | 2-0 | 史瓦濟蘭 |
| 1-0 | 馬裡 | |
| 獅子山 | 2-0 | 衣索比亞 |
| 辛巴威 | 0-1 | 盧安達 |
| 坦尚尼亞 | 0-1 | 尼日 |
| 納米比亞 | 3-0 | 聖多美和普林西比 |
| 肯亞 | 5-0 | 塞席爾 |
2025年9月10日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 布吉納法索 | 0-0 | |
| 2-3 | ||
| 多哥 | 1-0 | 蘇丹 |
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 茅利塔尼亞 | 0-0 | 南蘇丹 |
| 加彭 | 0-0 | |
| 甘比亞 | 2-0 | 蒲隆地 |
| 安哥拉 | 3-1 | 模里西斯 |
| 貝南 | 4-0 | 賴索托 |
2025年10月8日
| 主隊 | 比數 | 客隊 |
|---|---|---|
| 衣索比亞 | 1-0 | 幾內亞比索 |
| 模里西斯 | 0-2 |
